Sadzobník za prenájom priestorov v Kultúrnom dome S. Dudíka Myjava
Platný od 1.4.2025.
Podmienka prenájmu je písomná objednávka.
Miestnosť, časť Kultúrneho domu S. Dudíka | Cena prenájmu | |
| bez DPH | vrátane DPH | |
Hlavná sála Kultúrneho domu | ||
| Komerčná činnosť, politická akcia (2 mikrofóny) na 4 hodiny | 400,00 € | 492,00 € |
| každá ďalšia hodina | 40,00 € | 49,20 € |
| Iná činnosť, kultúrne podujatia na 3 hodiny | 100,00 € | 123,00 € |
| Každá ďalšia hodina | 10,00€ | 12,30€ |
Výstavná sieň - Spoločenská sála | ||
| Komerčná činnosť (prednášky, reklamná činnosť) za 1 hodinu | 40,00 € | 49,20 € |
| Predaj - akcie za deň | 200,00 € | 246,00 € |
| Iná činnosť (školy, občianske združenia) za 1 hodinu | 10,00 € | 12,30 € |
Malá nácviková sála | ||
| Komerčná činnosť za 1 hodinu | 30,00 € | 36,90 € |
| Iná činnosť za 1 hodinu | 10,00 € | 12,30 € |
FOYER - plesy, tančné zábavy | ||
| vrátane prípravy - podľa dohody v celkovom čase 9 hodín | 800,00 € | 984,00 € |
| každá ďalšia hodina | 40,00 € | 49,20 € |
| + kompletná výzdoba, aranžmá | 100,00 € | 123,00 € |
V prípade potreby zabezpečenia kompletného ozvučenia, osvetlenia a špeciálne služby:
| Činnosť zamestnanca | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH |
|---|---|---|
| Zvukár - technik | 11,38 € / 1 hod. | 14 € / 1 hod. |
| Požiarna služba | 8,13 € / 1 hod. | 10 € / 1 hod. |
| Poriadková služba | 8,13 € / 1 hod. | 10 € / 1 hod. |
| Šatňa | 6,50 € / 1 hod. | 8 € / 1 hod. |
| Upratovačka | 6,50 € / 1 hod. | 8 € / 1 hod. |
Cenník výlepu plagátov
Platný od 1.1.2025.
Ceny sú stanovené na dobu 1 týždňa, príplatok za každý ďalší týždeň je 50 % z ceny.
| Veľkosť | Suma bez DPH v €/ks | DPH v €/ks | Suma s DPH v €/ks |
|---|---|---|---|
| Formát A4 | 1,63 | 0,37 | 2,00 |
| Formát A3 | 2,03 | 0,47 | 2,50 |
| Formát A2 | 2,44 | 0,56 | 3,00 |
| Formát A1 | 2,85 | 0,65 | 3,50 |
| Banner A0 - 1 m2 | 3,25 | 0,75 | 4,00 |
Výlepové plochy:
- námestie;
- Billa;
- Nemocnica s poliklinikou;
- Novomestská;
- Novomestská;
- plaváreň;
- Kamenné;
- Turá Lúka.