Cenník služieb spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.
Cenník je platný od 1. 1. 2025
Služby spojené s údržbou zelene
| Mechanizačný prostriedok | Činnosť | Merná jednotka | Cena v € | |
| bez DPH | vrátane DPH | |||
| Kosačka JAMP KVS 1800 | pracovný výkon | 15 min | 5,00 | 6,15 |
| Kosačka XT22HD - traktor | pracovný výkon | 15 min | 5,00 | 6,15 |
| Kosačka AGS Grossjet | pracovný výkon | 15 min | 5,00 | 6,15 |
| Kosačka MK World | pracovný výkon | 15 min | 5,00 | 6,15 |
| Mulčovač PANTER | pracovný výkon | 15 min | 4,15 | 5,10 |
| Krovinorez STIHL FS | pracovný výkon | 15 min | 4,15 | 5,10 |
| Motorová píla STIHL | pracovný výkon | 15 min | 4,15 | 5,10 |
Nakladač KRAMER
| pracovný výkon | 15 min | 7,15 | 8,80 |
| jazdný výkon | 1 km | 1,63 | 2,00 | |
Nosič kontajnerov MAN
| pracovný výkon | 15 min | 6,02 | 7,40 |
| jazdný výkon | 1 km | 1,30 | 1,60 | |
Služby spojené so zimnou údržbou
| Mechanizačný prostriedok | Činnosť | Merná jednotka | Cena v € | |
| bez DPH | vrátane DPH | |||
| Traktor KUBOTA | pracovný výkon | 15 min | 5,00 | 6,15 |
| Snežná fréza HONDA | pracovný výkon | 15 min | 4,55 | 5,60 |
| Ručné práce | pracovný výkon | 15 min | 3,01 | 3,70 |
Služby spojené s údržbou komunikácií a doprava
| Mechanizačný prostriedok | činnosť | Merná jednotka | Cena v € | |
| bez DPH | vrátane DPH | |||
Volkswagen TRANSPORTER | pracovný výkon | 15 min | 3,01 | 3,70 |
| jazdný výkon | 1 km | 0,81 | 1,00 | |
| Mercedes-Benz Vito | jazdný výkon | 1 km | 0,81 | 1,00 |
| Vibračná doska RP 1 | pracovný výkon | 15 min | 3,25 | 4,00 |
| Ekektrocentrála HONDA | pracovný výkon | 15 min | 3,25 | 4,00 |
| Ručné práce | pracovný výkon | 15 min | 3,01 | 3,70 |
Cenník za zapožičanie zariadení a technického vybavenia
Platný od 1. 1. 2025
| Zariadenie, technické vybavanie | Cena v € bez DPH | Cena v € vrátane DPH |
| Stan 12x6 m (vrátane dovozu, montáže, demontáže a odvozu) | 100,00 | 123,00 |
| Stan 5x5 m (vrátane dovozu, montáže, demontáže a odvozu) | 50,00 | 61,50 |
| Pivný set - skladací stôl a 2 skladacie lavice (bez odvozu a dovozu) | 5,00 | 6,15 |
| Pódium bez strechy | 400,00 | 492,00 |
| Pódium so strechou | 800,00 | 984,00 |
| Drevený stánok s rákosovou strieškou - "Á-ČKO" | 10,00 | 12,30 |
| Drevený domček | 50,00 | 61,50 |
Zľava 50% za zapožičanie zariadení a technického vybavenia:
- školské akcie;
- športové akcie;
- partneri mesta;
- sponzori športových oddielov.
Príplatok 100% za zapožičanie zariadení a technického vybavenia:
- propagácia politických strán;
- politická kampaň.